Preloader

Tabele rozmiarów

Aby ułatwić Ci wybór odzieży, każdej tabeli rozmiarów nadaliśmy wyróżniającą się nazwę.

 
 

ATHENA

Rozmiary PL BIUST
cm
TALIA
cm
BIODRA
cm
S/M 32-36 75-90 60-70 85-100
M/L 36-40 85-100 68-78 95-110
L/XL 40-44 95-110 76-86 105-120
XL/2XL 44-48 105-119 84-94 115-129
2XL/3XL 46-50 112-127 90-100 122-137
3XL/4XL 48-52 121-135 96-106 131-145
4XL/5XL 50-54 128-142 102-115 138-152

Produkty powiązane z tymi rozmiarami

APHRODITE

Rozmiary PL BIUST
cm
TALIA
cm
BIODRA
cm
S 34-36 80-89 63-71 85-94
M 36-38 85-94 68-76 90-99
L 38-40 90-99 73-81 95-104
XL 40-42 95-106 78-87 100-101
XXL 42-44 102-113 84-94 107-118
3XL 44-46 109-120 91-101 114-125
4XL 46-48 116-127 98-108 121-132
5XL 48-50 123-134 105-115 128-139

Produkty powiązane z tymi rozmiarami

HERA

Rozmiary PL BIUST
cm
TALIA
cm
BIODRA
cm
S/M 32-36 75-95 60-75 85-100
L/XL 38-42 90-110 70-85 95-110
2XL/3XL 44-48 105-125 80-100 105-130
4XL/5XL 50-54 120-140 95-115 125-150

Produkty powiązane z tymi rozmiarami

ARTEMIS

Rozmiary PL BIUST
cm
TALIA
cm
S 70 85 70
M 75 90 75
L 80 95 80
XL 85 100 85
XXL 90 105 90

Produkty powiązane z tymi rozmiarami

HESTIA

Sizes OBWÓD RAMIĘ
cm
S 20-30
M 30-40
L 40-50

Produkty powiązane z tymi rozmiarami

DEMETER

Rozmiary OBWÓD UDO
cm
S/M 30-40
M/L 40-50
2XL/3XL 50-60
4XL/5XL 60-70

Produkty powiązane z tymi rozmiarami

ZEUS

Rozmiary BIUST
cm
TALIA
cm
S 89-94 69-75
M 95-100 76-81
L 101-106 82-87
XL 107-115 88-96
XXL 116-123 97-104
3XL 124-131 105-112
4XL 132-139 113-120
5XL 140-147 121-128

Produkty powiązane z tymi rozmiarami